← Паспорт состояния недвижимости · Печать / сохранить в PDF: Ctrl+P
Независимый отчёт о состоянии квартиры при заселении
Отчёт № 1 — заселение (check-in)
Паспорт состояния — независимое приложение к протоколу передачи (образец для скачивания: Протокол передачи при аренде). Протокол подписывают стороны, а Паспорт добавляет к нему фото, видео и замеры.
| Протокол передачи | Паспорт |
|---|---|
| 3. Показания счётчиков | 1 |
| 4. Ключи и средства доступа | 2 |
| 5. Общее состояние квартиры при передаче · 6. Состояние отдельных комнат | 3 · 4 |
| 7. Оборудование и техника (перечень) | 5 |
| 8. Дефекты, выявленные при передаче | 6 |
| 11. Фотофиксация и заявления | 7 · 8 · 9 |
| Счётчик | Заводской номер | Показание | Фото |
|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 8123456 | 4 218,7 kWh | M-001 |
| Холодная вода | 55-102233 | 118,432 m³ | M-002 |
| Горячая вода | 55-102298 | 64,207 m³ | M-003 |
Газ: в квартире не подведён (электроплита, вода нагревается электричеством/централизованно).
| Позиция | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|
| Ключ от квартиры | 2 | Замки входной двери — 2 шт. |
| Ключ от дома | 2 | |
| Чип для подъезда | 1 | Работа проверена |
| Ключ от почтового ящика | 1 | |
| Ключ от подвальной кладовой | 1 | Навесной замок |
M-004
Общее впечатление при осмотре: в квартире чисто, без запаха и видимой плесени; выявленные дефекты — в разделе 6.
| Комната | ФОТО | |
|---|---|---|
| 1. Прихожая 7,8 м² |
| M-005 |
| 2. Кухня 9 м² |
| M-007 |
| 3. Гостиная 20,4 м² |
| M-009 |
| 4. Спальня 10,8 м² |
| M-011 |
| 5. Ванная с туалетом 6 м² |
| M-013 |
| 6. Балкон 4,5 м² |
| M-015 |
| 7. Подвальная кладовая |
| M-016 |
| Позиция | Кол-во | Состояние |
|---|---|---|
| Двуспальная кровать 160×200 с матрасом | 1 | без видимых дефектов |
| Прикроватная тумба | 2 | без видимых дефектов |
| Встроенный шкаф (спальня) | 1 | мелкие потёртости на дверцах |
| Раскладной диван | 1 | мелкие следы использования на подлокотниках |
| Журнальный столик | 1 | без видимых дефектов |
| Телевизор 43″ | 1 | включение проверено, работает |
| Обеденный стол и стулья | 1 + 4 | без видимых дефектов |
| Холодильник с морозилкой | 1 | включение проверено, чистый |
| Стиральная машина | 1 | включение проверено, стирку не пробовали |
| Электроплита с духовкой | 1 | все 4 конфорки нагреваются |
| № | Комната | Описание (фактически) | Фото/видео |
|---|---|---|---|
| D-01 | Прихожая | Отколот угол ламинатного плинтуса у входной двери, ок. 3 см | M-006 |
| D-02 | Гостиная | Царапина на ламинате у окна, длина ок. 15 см | M-010 |
| D-03 | Спальня | Жёлтое пятно на стене у окна, ок. 10 × 10 см | M-012 |
| D-04 | Ванная | Смеситель у умывальника капает и после закрытия | M-014 |
Схематичный план (Planner 5D), размеры ориентировочные. Подвальная кладовая — вне квартиры. Номера соответствуют комнатам из раздела 4.
| ID | Время | Тип | Содержание | Отпечаток файла (SHA-256, начало) |
|---|---|---|---|---|
| M-001 | 10:15 | фото | Счётчик электроэнергии | 5f45089a6b366fa8… |
| M-002 | 10:16 | фото | Счётчик холодной воды | 097d7ad2ef007018… |
| M-003 | 10:16 | фото | Счётчик горячей воды | 7917bcf260ef1f64… |
| M-004 | 10:18 | фото | Ключи и чип | dc8b4674d4aa418a… |
| M-005 | 10:20 | фото | Прихожая | 0612b8cd6bc3ce0e… |
| M-006 | 10:21 | фото | Дефект D-01 | 0e2f65bfc92f26b5… |
| M-007 | 10:25 | фото | Кухня | 27ea1b6ff92703df… |
| M-008 | 10:27 | видео | Кухня — техника работает | 60d94c1aac90e8a1… |
| M-009 | 10:33 | фото | Гостиная | b2a5859835e7bac7… |
| M-010 | 10:35 | фото | Дефект D-02 | 9dc2b741dd505369… |
| M-011 | 10:41 | фото | Спальня | 694b0e5439a36520… |
| M-012 | 10:43 | фото | Дефект D-03 | c1771483772a0478… |
| M-013 | 10:49 | фото | Ванная | c48ed23b2c8dd266… |
| M-014 | 10:51 | видео | Дефект D-04 — капает | c5a223737e5bf367… |
| M-015 | 10:57 | фото | Балкон | c3751a64cd90223f… |
| M-016 | 11:02 | фото | Подвальная кладовая | 439da6950d9ca48a… |
Каждый файл имеет дату и время съёмки и отпечаток (хеш). По отпечатку можно проверить, что предъявленный файл идентичен файлу, указанному в отчёте. Значения в этом отчёте — образцовые.
Отчёт фиксирует только факты, выявленные при осмотре (фото, видео, замеры, описание). Объём: видимое состояние в день осмотра; технику только включаем, ничего не разбираем, скрытые дефекты, влажность стен и точность счётчиков не проверяем. Отчёт не содержит правовой оценки, оценки ущерба или экспертного заключения; исполнитель не оказывает правовых услуг и не определяет, кто отвечает за дефект. Снимаем без людей, личных документов и звука; если они всё же попали в кадр, закрываем их до передачи отчёта. Об ошибке в отчёте сообщите нам — исправим бесплатно; ваши законные права этим не ограничиваются.
Запись осмотра подписали присутствующие на месте 3. 11. 2026 в 11:10. Она является приложением № 1 к этому отчёту. Образец записи осмотра →
Замечания к отчёту можно отправить в течение 7 дней с его получения на [email protected]. Мы приложим их к отчёту как приложение, текст отчёта не меняем. Ваши законные права этим не ограничиваются.
Пример выдержки из второго отчёта (выселение, 29. 10. 2027). Таблицы показывают только разницу между отчётами; причину и ответственность не оценивают.
| Счётчик | Заселение | Выселение | Разница |
|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 4 218,7 kWh | 6 042,3 kWh | +1 823,6 kWh |
| Холодная вода | 118,432 m³ | 141,860 m³ | +23,428 m³ |
| Горячая вода | 64,207 m³ | 77,911 m³ | +13,704 m³ |
Ключи и чип: все позиции из 1-го отчёта возвращены (2 + 2 + 1 + 1 + 1).
| № | Состояние по сравнению с 1-м отчётом |
|---|---|
| D-01 | без изменений |
| D-02 | без изменений |
| D-03 | без изменений |
| D-04 | без изменений |
| N-01 | НОВОЕ: круглое пятно на ламинате в гостиной, диаметр ок. 20 см (фото M-017) |
| N-02 | НОВОЕ: пятно на сиденье раскладного дивана, ок. 8 × 5 см (фото M-018) |