← Pas stavu nemovitosti · Tisk / uložit do PDF: Ctrl+P
Nezávislá zpráva o stavu bytu při nastěhování
Zpráva č. 1 — nastěhování (check-in)
Pas stavu je nezávislá příloha k předávacímu protokolu (vzor ke stažení: Předávací protokol k nájmu). Protokol podepisují strany, Pas k němu dodává fotografie, videa a měření.
| Předávací protokol | Pas stavu |
|---|---|
| 3. Stavy měřidel | 1 |
| 4. Klíče a přístupové prostředky | 2 |
| 5. Celkový stav bytu při předání · 6. Stav jednotlivých místností | 3 · 4 |
| 7. Vybavení a spotřebiče (soupis) | 5 |
| 8. Vady zjištěné při předání | 6 |
| 11. Fotodokumentace a prohlášení | 7 · 8 · 9 |
| Měřidlo | Výrobní číslo | Stav | Foto |
|---|---|---|---|
| Elektřina | 8123456 | 4 218,7 kWh | M-001 |
| Studená voda | 55-102233 | 118,432 m³ | M-002 |
| Teplá voda | 55-102298 | 64,207 m³ | M-003 |
Plyn: v bytě není zaveden (elektrický sporák, ohřev vody elektřinou/dálkově).
| Položka | Počet | Poznámka |
|---|---|---|
| Klíč od bytu | 2 | Zámky vstupních dveří — 2 ks |
| Klíč od domu | 2 | |
| Čip do vchodu | 1 | Funkce vyzkoušena |
| Klíč od poštovní schránky | 1 | |
| Klíč od sklepní kóje | 1 | Visací zámek |
M-004
Celkový dojem při ohledání: byt je uklizený, bez zápachu a viditelné plísně; zjištěné vady jsou v sekci 6.
| Místnost | FOTO | |
|---|---|---|
| 1. Předsíň 7,8 m² |
| M-005 |
| 2. Kuchyň 9 m² |
| M-007 |
| 3. Obývací pokoj 20,4 m² |
| M-009 |
| 4. Ložnice 10,8 m² |
| M-011 |
| 5. Koupelna s WC 6 m² |
| M-013 |
| 6. Balkon 4,5 m² |
| M-015 |
| 7. Sklep |
| M-016 |
| Položka | Ks | Stav |
|---|---|---|
| Manželská postel 160×200 s matrací | 1 | bez viditelných vad |
| Noční stolek | 2 | bez viditelných vad |
| Vestavěná skříň (ložnice) | 1 | drobné oděrky dvířek |
| Rozkládací pohovka | 1 | drobné známky používání na područkách |
| Konferenční stolek | 1 | bez viditelných vad |
| Televizor 43″ | 1 | zapnutí ověřeno, funkční |
| Jídelní stůl a židle | 1 + 4 | bez viditelných vad |
| Lednice s mrazákem | 1 | zapnutí ověřeno, čistá |
| Pračka | 1 | zapnutí ověřeno, praní nezkoušeno |
| Elektrický sporák s troubou | 1 | všechny 4 plotýnky se zahřívají |
| Č. | Místnost | Popis (fakticky) | Foto/video |
|---|---|---|---|
| D-01 | Předsíň | Odštípnutý roh laminátové lišty u vstupních dveří, cca 3 cm | M-006 |
| D-02 | Obývací pokoj | Škrábanec na laminátu u okna, délka cca 15 cm | M-010 |
| D-03 | Ložnice | Žlutá skvrna na stěně u okna, cca 10 × 10 cm | M-012 |
| D-04 | Koupelna | Baterie u umyvadla kape i po zavření | M-014 |
Schematický půdorys (Planner 5D), rozměry orientační. Sklep je mimo byt. Čísla odpovídají místnostem ze sekce 4.
| ID | Čas | Typ | Obsah | Otisk souboru (SHA-256, začátek) |
|---|---|---|---|---|
| M-001 | 10:15 | foto | Elektroměr | 5f45089a6b366fa8… |
| M-002 | 10:16 | foto | Vodoměr studená | 097d7ad2ef007018… |
| M-003 | 10:16 | foto | Vodoměr teplá | 7917bcf260ef1f64… |
| M-004 | 10:18 | foto | Klíče a čip | dc8b4674d4aa418a… |
| M-005 | 10:20 | foto | Předsíň | 0612b8cd6bc3ce0e… |
| M-006 | 10:21 | foto | Vada D-01 | 0e2f65bfc92f26b5… |
| M-007 | 10:25 | foto | Kuchyň | 27ea1b6ff92703df… |
| M-008 | 10:27 | video | Kuchyň — spotřebiče v chodu | 60d94c1aac90e8a1… |
| M-009 | 10:33 | foto | Obývací pokoj | b2a5859835e7bac7… |
| M-010 | 10:35 | foto | Vada D-02 | 9dc2b741dd505369… |
| M-011 | 10:41 | foto | Ložnice | 694b0e5439a36520… |
| M-012 | 10:43 | foto | Vada D-03 | c1771483772a0478… |
| M-013 | 10:49 | foto | Koupelna | c48ed23b2c8dd266… |
| M-014 | 10:51 | video | Vada D-04 — kapání | c5a223737e5bf367… |
| M-015 | 10:57 | foto | Balkon | c3751a64cd90223f… |
| M-016 | 11:02 | foto | Sklep | 439da6950d9ca48a… |
Každý soubor má datum a čas pořízení a otisk (hash). Podle otisku lze ověřit, že předložený soubor je shodný se souborem uvedeným ve zprávě. Hodnoty ve zprávě jsou ukázkové.
Zpráva zachycuje pouze fakta zjištěná při ohledání (fotografie, videa, měření, popis). Rozsah: viditelný stav v den ohledání; spotřebiče se jen zapínají, nic se nerozebírá, skryté vady, vlhkost zdiva ani přesnost měřidel se nezjišťují. Zpráva neobsahuje právní posouzení, ocenění škody ani znalecký posudek; zhotovitel neposkytuje právní služby a neurčuje, kdo za vadu odpovídá. Záznam pořizujeme bez osob, osobních dokladů a zvuku; objeví-li se přesto v záběru, před předáním zprávy je zakryjeme. Chybu ve zprávě nám prosím oznamte, opravíme ji bezplatně; vaše zákonná práva tím nejsou dotčena.
Záznam z ohledání podepsali přítomní na místě 3. 11. 2026 v 11:10. Je přílohou č. 1 této zprávy. Vzor záznamu z ohledání →
Připomínky ke zprávě můžete poslat do 7 dnů od jejího doručení na [email protected]. Připojíme je ke zprávě jako přílohu, text zprávy neměníme. Vaše zákonná práva tím nejsou dotčena.
Ukázka výtahu z druhé zprávy (vystěhování, 29. 10. 2027). Tabulky uvádějí pouze rozdíly mezi zprávami; neposuzují příčinu ani odpovědnost.
| Měřidlo | Nastěhování | Vystěhování | Rozdíl |
|---|---|---|---|
| Elektřina | 4 218,7 kWh | 6 042,3 kWh | +1 823,6 kWh |
| Studená voda | 118,432 m³ | 141,860 m³ | +23,428 m³ |
| Teplá voda | 64,207 m³ | 77,911 m³ | +13,704 m³ |
Klíče a čip: všechny položky z 1. zprávy předány (2 + 2 + 1 + 1 + 1).
| Č. | Stav oproti 1. zprávě |
|---|---|
| D-01 | beze změny |
| D-02 | beze změny |
| D-03 | beze změny |
| D-04 | beze změny |
| N-01 | NOVÉ: kruhová skvrna na laminátu v obývacím pokoji, průměr cca 20 cm (foto M-017) |
| N-02 | NOVÉ: skvrna na sedáku rozkládací pohovky, cca 8 × 5 cm (foto M-018) |